Deliveries to resume once the MAX series is re-certified by each nation's civil aviation authority.
737 MAX
6250 | PK-LRI | 42987 | Lion Air | -9 | BOE901 « BFI
7263 | B-206L | 61374 | 9 Air | -8 | BOE452 « MWH
7323 | B-208H | 61377 | 9 Air | -8 | BOE453 « BFI
7346 | B-208J | 61142 | Shenzhen Airlines | -8 | BOE935 « BFI
7351 | B-208E | 63276 | China Southern Airlines | -8 | BOE692 « MWH
7371 | B-209A | 63284 | China Southern Airlines | -8 | BOE693 « VCV
7408 | B-209C | 63287 | China Southern Airlines | -8 | BOE694 « MWH
7415 | B-208F | 63277 | China Southern Airlines | -8 | BOE695 « MWH
7426 | B-208W | 61636 | Shanghai Airlines | -8 | BOE615 « VCV
7440 | B-20A3 | 61637 | Shanghai Airlines | -8 | BOE616 « BFI
7451 | B-209L | 62182 | Hainan Airlines | -8 | BOE758 « MWH
7471 | VH-UDV | 43973 | Bonza | -8 (ex SP-LVG) BOE384 « VCV
7488 | VH-UNN | 44304 | Bonza | -8 (ex VQ-BXX) | BOE16 « MWH
7490 | B-20AK | 61639 | Shanghai Airlines | -8 | BOE617 « SKF
7493 | B-209V | 61143 | Shenzhen Airlines | -8 | BOE936 « BFI
7496 | B-209T | 63279 | China Southern Airlines | -8 | BOE697 « MWH
7506 | B-20A6 | 60910 | Air China | -8 | BOE267 « BFI
7508 | B-20A0 | 61448 | Shandong Airlines | -8 | BOE658 « SKF
7511 | B-209S | 63278 | China Southern Airlines | -8 | BOE698 « SKF
7519 | B-209W | 61144 | Shenzhen Airlines | -8 | BOE937 « MWH
7528 | B-20A7 | 60913 | Air China | -8 | BOE268 « MWH
7530 | B-209U | 63289 | China Southern Airlines | -8 | BOE699 « SKF
7544 | B-20AN | 60914 | Air China | -8 | BOE269 « SKF
7546 | B-20AY | 61644 | Shanghai Airlines | -8 | BOE618 « MWH
7575 | B-20AG | 61449 | Shandong Airlines | -8 | BOE659 « SKF
7584 | B-20AP | 60915 | Air China | -8 | BOE270 « SKF
7591 | N9521B | 60388 | Bank of Utah | -8 | « TUS
7595 | B-20C7 | 63281 | China Southern Airlines | -8 | BOE696 « SKF
7610 | B-20AM | 61283 | Donghai Airlines | -8 | BOE101 « SKF
7613 | B-20AU | 63290 | China Southern Airlines | -8 | BOE701 « SKF
7615 | B-20CG | 61145 | Shenzhen Airlines | -8 | BOE938 « MWH
7616 | VH-UQI | 44308 | Bonza | -8 (ex VQ-BXW) | BOE17 « BFI
7619 | B-20AQ | 42961 | Xiamen Air | -8 | BOE336 « SKF
7624 | B-____ | 61712 | Kunming Airlines | -8 | BOE201 « SKF
7625 | B-20AR | 61451 | Shandong Airlines | -8 | BOE660 « MWH
7630 | B-20CH | 61146 | Shenzhen Airlines | -8 | BOE939 « VCV
7631 | B-20C0 | 60916 | Air China | -8 | BOE271 « MWH
7638 | B-20AS | 43832 | Xiamen Air | -8 | BOE337 « MWH
7645 | B-20CC | 61645 | Shanghai Airlines | -8 | BOE619 « MWH
7646 | B-20AT | 63280 | China Southern Airlines | -8 | BOE702 « MWH
7647 | B-20C1 | 60917 | Air China | -8 | BOE272 « MWH
7651 | B-20AX | 61450 | Shandong Airlines | -8 | BOE661 « MWH
7653 | VH-UQP | 44305 | Bonza | -8 (ex VQ-BXY) | BOE18 « PAE
7659 | B-____ | 61409 | Okay Airways | -8 | BOE301 « MWH
7660 | B-____ | 64707 | Lucky Air | -8 | BOE527 « MWH
7662 | B-20AZ | 43833 | Xiamen Air | -8 | BOE338 « MWH
7666 | B-20CA | 65256 | China Southern Airlines | -8 | BOE711 « MWH
7671 | B-20CE | 60918 | Air China | -8 | BOE273 « MWH
7676 | B-20DK | 61147 | Shenzhen Airlines | -8 | BOE940 « « MWH
7677 | B-20D3 | 63286 | China Southern Airlines | -8 | BOE703 « MWH
7685 | B-20C2 | 61284 | Donghai Airlines | -8 | BOE102 « MWH
7687 | B-20C3 | 61452 | Shandong Airlines | -8 | BOE662 « MWH
7690 | B-20CQ | 64677 | Xiamen Air | -8 | BOE339 « MWH
7691 | B-20C9 | 63283 | China Southern Airlines | -8 | BOE704 « MWH
7697 | B-20CR | 64678 | Xiamen Air | -8 | BOE340 « MWH
7703 | B-20C8 | 63282 | China Southern Airlines | -8 | BOE705 « MWH
7706 | B-20CM | 43834 | Xiamen Air | -8 | BOE341 « MWH
7708 | B-____ | 61647 | China Eastern Airlines | -8 | BOE620 « MWH
7714 | B-20D2 | 60920 | Air China | -8 | BOE274 « MWH
7715 | B-20D6 | 65258 | China Southern Airlines | -8 | BOE712 « MWH
7720 | B-20CF | 61454 | Shandong Airlines | -8 | BOE663 « MWH
7723 | B-20DL | 61148 | Shenzhen Airlines | -8 | BOE941 « MWH
7728 | B-20CU | 65274 | China Southern Airlines | -8 | BOE713 « VCV
7737 | N959NQ | 61862 | SMBC Av Cap | -8 | « TUS
7738 | B-20D5 | 63288 | China Southern Airlines | -8 | BOE706 « MWH
7741 | B-20CZ | 61453 | Shandong Airlines | -8 | BOE664 « MWH
7750 | B-20CL | 43836 | Xiamen Air | -8 | BOE342 « MWH
7751 | B-20CT | 65251 | China Southern Airlines | -8 | BOE714 « MWH
7754 | B-20CS | 63285 | China Southern Airlines | -8 | BOE754 « MWH
7760 | B-20CN | 43835 | Xiamen Air | -8 | BOE343 « MWH
7761 | B-20DH | 60922 | Air China | -8 BOE275 « MWH
7764 | B-____ | 65275 | China Southern Airlines | -8 | BOE715 « MWH
7768 | B-20CY | 61286 | Donghai Airlines | -8 | BOE103 « MWH
7774 | B-20D9 | 61650 | Shanghai Airlines | -8 | BOE621 « BFI
7775 | B-20D0 | 61455 | Shandong Airlines | -8 | BOE665 « MWH
7782 | B-20CP | 43837 | Xiamen Air | -8 BOE370 « MWH
7784 | B-____ | 65253 | China Southern Airlines | -8 | BOE716 « MWH
7792 | B-____ | 64708 | Fuzhou Airlines | -8 | BOE513 « MWH
7795 | B-____ | 65257 | China Southern Airlines | -8 | BOE717 « MWH
7798 | B-20DP | 61157 | Shenzhen Airlines | -8 | BOE942 « MWH
7800 | B-____ | 61411 | Okay Airways | -8 | BOE302 « MWH
7809 | B-20DN | 61150 | Shenzhen Airlines | -8 | BOE943 « MWH
7813 | B-20DJ | 60923 | Air China | -8 | BOE276 « MWH
7817 | B-20DU | 42963 | Xiamen Air | -8 | BOE3711 « MWH
7826 | B-____ | 61652 | China Eastern Airlines | -8 | BOE622 « MWH
7828 | B-____ | 65259 | China Southern Airlines | -8 | BOE718 « MWH
7831 | B-20DV | 42964 | Xiamen Air | -8 | BOE372 « MWH
7838 | B-20DR | 60925 | Air China | -8 | BOE277 « MWH
7848 | B-20DW | 42962 | Xiamen Air | -8 | BOE373 « MWH
7856 | B-20DZ | 61151 | Shenzhen Airlines | -8 | BOE944 « VCV
7858 | B-____ | 64709 | Fuzhou Airlines | -8 | BOE514 « BFI
7859 | VT-___ | _____ | Akasa Air | -8 200 | BOE___ « «
7860 | B-20E0 | 43838 | Xiamen Air | -8 | BOE374 « VCV
7865 | B-20DQ | 60924 | Air China | -8 | BOE278 « MWH
7867 | B-20E1 | 64679 | Xiamen Air | -8 | BOE375 « VCV
7875 | B-____ | 65250 | China Southern Airlines | -8 | BOE719 « VCV
7878 | B-20E2 | 61456 | Shandong Airlines | -8 | BOE666 « VCV
7887 | B-____ | 63291 | China Southern Airlines | -8 | BOE708 « SKF
7888 | VH-UMQ | 43957 | Bonza | -8 | BOE980 « MWH
7919 | B-____ | 61654 | Shanghai Airlines | -8 | BOE623 « MWH
7923 | B-____ | 61709 | Kunming Airlines | -8 | BOE202 « MWH
7929 | B-____ | 61385 | 9 Air | -8 | BOE454 « MWH
7931 | B-20DS | 60826 | Air China | -8 | BOE279 « MWH
7934 | B-20DX | 64680 | Xiamen Air | -8 | BOE376 « MWH
7944 | B-20E3 | 60928 | Air China | -8 | BOE280 « MWH
7948 | B-20DY | 64681 | Xiamen Air | -8 | BOE377 « MWH
7953 | B-____ | 61384 | 9 Air | -8 | BOE455 « BFI
7971 | B-____ | 60930 | Air China | -8 | BOE281 « MWH
7972 | B-____ | 61655 | China Eastern Airlines | -8 | BOE624 « MWH
7991 | B-____ | 60932 | Air China | -8 | BOE282 « MWH
8001 | B-____ | 61657 | Shanghai Airlines | -8 | BOE625 « MWH
8014 | B-____ | 61658 | China Eastern Airlines | -8 | BOE626 « BFI
8025 | B-20EA | 64682 | Xiamen Air | -8 | BOE378 « BFI
8038 | B-____ | 61659 | Shanghai Airlines | -8 | BOE627 « MWH
8069 | B-____ | 61660 | China Eastern Airlines | -8 | BOE628 « MWH
8076 | B-20EK | 43839 | Xiamen Air | -8 BOE379 « BFI
8082 | B-____ | 60939 | Air China | -8 | BOE283 « BFI
8100 | B-____ | 43840 | Xiamen Air | -8 | BOE380 « SKF
8125 | B-____ | 61661 | Shanghai Airlines | -8 | BOE629 « MWH
8156 | B-____ | 61662 | China Eastern Airlines | -8 | BOE630 « BFI
8177 | B-____ | 61459 | Shandong Airlines | -8 | BOE678 « BFI
8178 | B-____ | 61154 | Shenzhen Airlines | -8 | BOE950 « SAT
8181 | B-____ | 60938 | Air China | -8 | BOE284 « PDX
8183 | B-____ | 61288 | Donghai Airlines | -8 | BOE104 « BFI
8186 | B-____ | 43841 | Xiamen Air | -8 | BOE387 « MWH
8189 | B-____ | 61460 | Shandong Airlines | -8 | BOE679 « SKF
8190 | B-____ | 60936 | Air China | -8 | BOE285 « « SKF
8194 | B-____ | 43845 | Xiamen Air | -8 | BOE388 « MWH
8197 | B-____ | 60934 | Air China | -8 | BOE286 « BFI
8198 | B-____ | 61703 | Shenzhen Airlines | -8 | BOE951 « BFI
8203 | B-____ | 61289 | Donghai Airlines | -8 | BOE105 « « MWH
8205 | B____ | 64683 | Xiamen Air | BOE389 « « MWH
8206 | B-____ | 60941 | Air China | -8 | BOE287 « « BFI
8208 | B-____ | 61155 | Shenzhen Airlines | -8 | BOE952 « BFI
8212 | B-____ | 61156 | Shenzhen Airlines | -8 | BOE953 « « MWH
8213 | B-____ | 61710 | Kunming Airlines | -8 | BOE203 « « BFI
8214 | B-____ | 60940 | Air China | -8 | « «
8220 | B-____ | 43848 | Xiamen Air | -8 | BOE390 « « MWH
8221 | B-____ | 60942 | Air China | -8 | BOE289 « « MWH
8225 | B-____ | 61291 | Donghai Airlines | -8 | BOE106 « « MWH
8229 | B-____ | 61124 | Shenzhen Airlines | -8 | BOE954 « « BFI
8234 | B-____ | 61457 | Shandong Airlines | -8 | BOE680 « « MWH
8235 | B-____ | 61153 | Shenzhen Airlines | -8 | BOE955 « « MWH
8239 | B-____ | 61292 | Donghai Airlines | -8 BOE107 « « MWH
8242 | B-____ | 61157 | Shenzhen Airlines | -8 BOE956 « « MWH
8248 | B-____ | 43847 | Xiamen Air | -8 | BOE391 « « MWH
8254 | B-____ | 65254 | China Southern Airlines | -8 « «
8260 | B-____ | 61461 | Shandong Airlines | -8 BOE681 « « BFI
8263 | B-____ | 43842 | Xiamen Air | -8 BOE392 « « BFI
« Final Assembly / Pre-Flight Prep / First Flight
« Pre-Delivery Flight Testing
« Stored (Location [IATA])
« Updated Information (Italics)
°
New / Modified Livery
*
Special Livery / Markings
NOTES
On the occasion that a delivery flight stops through any other Hawai‘i airport, their IATA airport code will noted after the flight number. Delivery flights that go through ANC, or any non-Hawai‘i airport, it will only be listed on this post.
Due to the China Corona Virus, and the production backlog due to the 737MAX grounding, some may deliver from sites other than BFI, and will be noted in the flight number information.
Also, China has yet to fully re-certify the the 737MAX to be put back into service, and deliveries to resume. With that, Boeing will re-market some of the 737s awaiting delivery, and even those on order. New airframes will be added as airlines acquire remarked 737s. If an airframe listed is sold to another airline, and not making a TransPacific delivery flight, that listing will be removed.
Some of the deliveries bound for China will begin ferrying to the 737 Completion and Delivery Center, in Zhoushan, China, will have this » symbol following the flight number, which may be a Boeing flight number assigned to the particular airframe.
...